Salario mínimo en Honduras 2026 y 2027
En Honduras no hay un solo salario mínimo. Hay 44 montos distintos: uno por cada combinación de rama de actividad económica y tamaño de empresa. Lo que te corresponde depende de a qué se dedica tu empresa y cuántos trabajadores tiene.
Vigente según el Acuerdo Ejecutivo No. SETRASS-233-2026, publicado en La Gaceta No. 37,129 del 29 de abril de 2026.
Tabla de salario mínimo 2026Vigente ahora
Montos en lempiras. El monto diario corresponde a una jornada ordinaria de ocho (8) horas.
| Rama de actividad económica | Trabajadores | Mensual | Diario (8 h) | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| 1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1 a 10 | L 9,596.64 | L 319.89 | L 39.99 |
| 11 a 50 | L 10,137.04 | L 337.90 | L 42.24 | |
| 51 a 150 | L 11,313.45 | L 377.11 | L 47.14 | |
| 151 o más | L 12,349.49 | L 411.65 | L 51.46 | |
| 2. Explotación de minas y canteras | 1 a 10 | L 13,110.80 | L 437.03 | L 54.63 |
| 11 a 50 | L 13,527.23 | L 450.91 | L 56.36 | |
| 51 a 150 | L 16,248.28 | L 541.61 | L 67.70 | |
| 151 o más | L 18,530.19 | L 617.67 | L 77.21 | |
| 3. Industria manufacturera | 1 a 10 | L 12,869.14 | L 428.97 | L 53.62 |
| 11 a 50 | L 13,714.21 | L 457.14 | L 57.14 | |
| 51 a 150 | L 16,472.88 | L 549.10 | L 68.64 | |
| 151 o más | L 18,786.37 | L 626.21 | L 78.28 | |
| 4. Electricidad, gas y agua | 1 a 10 | L 13,533.74 | L 451.12 | L 56.39 |
| 11 a 50 | L 13,963.55 | L 465.45 | L 58.18 | |
| 51 a 150 | L 16,772.40 | L 559.08 | L 69.88 | |
| 151 o más | L 19,127.95 | L 637.60 | L 79.70 | |
| 5. Construcción | 1 a 10 | L 13,292.06 | L 443.07 | L 55.38 |
| 11 a 50 | L 13,714.21 | L 457.14 | L 57.14 | |
| 51 a 150 | L 16,472.88 | L 549.10 | L 68.64 | |
| 151 o más | L 18,786.37 | L 626.21 | L 78.28 | |
| 6. Comercio al por mayor y menor. | 1 a 10 | L 13,292.06 | L 443.07 | L 55.38 |
| 11 a 50 | L 13,714.21 | L 457.14 | L 57.14 | |
| 51 a 150 | L 16,472.88 | L 549.10 | L 68.64 | |
| 151 o más | L 18,786.37 | L 626.21 | L 78.28 | |
| 7. Restaurantes y hoteles | 1 a 10 | L 13,292.06 | L 443.07 | L 55.38 |
| 11 a 50 | L 13,714.21 | L 457.14 | L 57.14 | |
| 51 a 150 | L 16,317.57 | L 543.92 | L 67.99 | |
| 151 o más | L 18,092.32 | L 603.08 | L 75.38 | |
| 8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1 a 10 | L 13,412.92 | L 447.10 | L 55.89 |
| 11 a 50 | L 13,838.87 | L 461.30 | L 57.66 | |
| 51 a 150 | L 16,622.64 | L 554.09 | L 69.26 | |
| 151 o más | L 18,957.14 | L 631.90 | L 78.99 | |
| 9. Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas | 1 a 10 | L 13,654.55 | L 455.15 | L 56.89 |
| 11 a 50 | L 14,088.24 | L 469.61 | L 58.70 | |
| 51 a 150 | L 16,922.16 | L 564.07 | L 70.51 | |
| 151 o más | L 19,298.72 | L 643.29 | L 80.41 | |
| 10. Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza | 1 a 10 | L 13,050.39 | L 435.01 | L 54.38 |
| 11 a 50 | L 13,464.88 | L 448.83 | L 56.10 | |
| 51 a 150 | L 16,173.38 | L 539.11 | L 67.39 | |
| 151 o más | L 18,444.80 | L 614.83 | L 76.85 | |
| 11. Actividades de hospitales | 1 a 10 | L 13,050.39 | L 435.01 | L 54.38 |
| 11 a 50 | L 13,464.88 | L 448.83 | L 56.10 | |
| 51 a 150 | L 15,979.13 | L 532.64 | L 66.58 | |
| 151 o más | L 17,881.65 | L 596.06 | L 74.51 |
Fuente: Artículo 2 del Acuerdo SETRASS-233-2026.
Tabla de salario mínimo 2027Desde el 1 de enero de 2027
El mismo acuerdo ya fijó los montos del año siguiente. Entran en vigencia el 1 de enero de 2027.
| Rama de actividad económica | Trabajadores | Mensual | Diario (8 h) | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| 1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca | 1 a 10 | L 10,172.44 | L 339.08 | L 42.39 |
| 11 a 50 | L 10,745.26 | L 358.18 | L 44.77 | |
| 51 a 150 | L 12,105.39 | L 403.51 | L 50.44 | |
| 151 o más | L 13,275.71 | L 442.52 | L 55.32 | |
| 2. Explotación de minas y canteras | 1 a 10 | L 13,897.45 | L 463.25 | L 57.91 |
| 11 a 50 | L 14,338.86 | L 477.96 | L 59.75 | |
| 51 a 150 | L 17,385.66 | L 579.52 | L 72.44 | |
| 151 o más | L 19,919.96 | L 664.00 | L 83.00 | |
| 3. Industria manufacturera | 1 a 10 | L 13,641.28 | L 454.71 | L 56.84 |
| 11 a 50 | L 14,537.06 | L 484.57 | L 60.57 | |
| 51 a 150 | L 17,625.99 | L 587.53 | L 73.44 | |
| 151 o más | L 20,195.35 | L 673.18 | L 84.15 | |
| 4. Electricidad, gas y agua | 1 a 10 | L 14,345.76 | L 478.19 | L 59.77 |
| 11 a 50 | L 14,801.36 | L 493.38 | L 61.67 | |
| 51 a 150 | L 17,946.47 | L 598.22 | L 74.78 | |
| 151 o más | L 20,562.55 | L 685.42 | L 85.68 | |
| 5. Construcción | 1 a 10 | L 14,089.59 | L 469.65 | L 58.71 |
| 11 a 50 | L 14,537.06 | L 484.57 | L 60.57 | |
| 51 a 150 | L 17,625.99 | L 587.53 | L 73.44 | |
| 151 o más | L 20,195.35 | L 673.18 | L 84.15 | |
| 6. Comercio al por mayor y menor. | 1 a 10 | L 14,089.59 | L 469.65 | L 58.71 |
| 11 a 50 | L 14,537.06 | L 484.57 | L 60.57 | |
| 51 a 150 | L 17,625.99 | L 587.53 | L 73.44 | |
| 151 o más | L 20,195.35 | L 673.18 | L 84.15 | |
| 7. Restaurantes y hoteles | 1 a 10 | L 14,089.58 | L 469.65 | L 58.71 |
| 11 a 50 | L 14,537.06 | L 484.57 | L 60.57 | |
| 51 a 150 | L 17,459.80 | L 581.99 | L 72.75 | |
| 151 o más | L 19,449.24 | L 648.31 | L 81.04 | |
| 8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1 a 10 | L 14,217.70 | L 473.92 | L 59.24 |
| 11 a 50 | L 14,669.21 | L 488.97 | L 61.12 | |
| 51 a 150 | L 17,786.23 | L 592.87 | L 74.11 | |
| 151 o más | L 20,378.92 | L 679.30 | L 84.91 | |
| 9. Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas | 1 a 10 | L 14,473.83 | L 482.46 | L 60.31 |
| 11 a 50 | L 14,933.53 | L 497.78 | L 62.22 | |
| 51 a 150 | L 18,106.71 | L 603.56 | L 75.44 | |
| 151 o más | L 20,746.12 | L 691.54 | L 86.44 | |
| 10. Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza | 1 a 10 | L 13,833.41 | L 461.11 | L 57.64 |
| 11 a 50 | L 14,272.77 | L 475.76 | L 59.47 | |
| 51 a 150 | L 17,305.51 | L 576.85 | L 72.11 | |
| 151 o más | L 19,828.16 | L 660.94 | L 82.62 | |
| 11. Actividades de hospitales | 1 a 10 | L 13,833.41 | L 461.11 | L 57.64 |
| 11 a 50 | L 14,272.77 | L 475.76 | L 59.47 | |
| 51 a 150 | L 17,097.67 | L 569.92 | L 71.24 | |
| 151 o más | L 19,222.78 | L 640.76 | L 80.09 |
Fuente: Artículo 2 del Acuerdo SETRASS-233-2026.
¿Cuánto subió respecto al año anterior?
El Artículo 1 fijó el ajuste por tamaño de empresa, no por rubro. Es el mismo porcentaje para todas las ramas de actividad:
| Tamaño de la empresa | Ajuste 2026 | Ajuste 2027 |
|---|---|---|
| 1 a 10 trabajadores | 6% | 6% |
| 11 a 50 trabajadores | 6% | 6% |
| 51 a 150 trabajadores | 7% | 7% |
| 151 o más trabajadores | 7% | 7.5% |
Fuente: Artículo 1 del Acuerdo SETRASS-233-2026.
Cómo se calcula el monto diario y el monto por hora
Las columnas de la tabla no son estimaciones nuestras: vienen en el acuerdo. Se obtienen así:
- Salario diario = salario mensual ÷ 30.
- Salario por hora = salario diario ÷ 8, porque la jornada ordinaria diurna es de ocho horas.
La jornada ordinaria diurna no puede exceder de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro a la semana, según el Artículo 322 del Código del Trabajo. El trabajo que se ejecute fuera de esos límites es jornada extraordinaria y se paga con recargo (Artículo 330).
Si trabajas en maquila o en zona libre, esta tabla no es la tuya
El Artículo 7 excluye expresamente del acuerdo a los trabajadores del sector textil maquilador y de las demás empresas de zona libre. Ese rubro se rige por un acuerdo aparte, el Acuerdo SETRASS-109-2024, que el propio Artículo 7 declara vigente para ese sector hasta el 31 de diciembre de 2026.
Si trabajas en agroindustria
El Artículo 3 resuelve un caso que genera muchas dudas. Las agroindustrias —empresas que hacen producción en campo y además transformación industrial de materias primas agrícolas— se clasifican en la categoría de agricultura, silvicultura, caza y pesca. Pero para las agroindustrias dedicadas a producir bienes alimentarios y materias primas de origen agrícola, el acuerdo aclara que se paga el nivel de manufactura a los trabajadores del área industrial y el nivel de agricultura a los trabajadores del área agrícola.
La tabla de 2027 puede cambiar
El Artículo 5 establece una cláusula de salvaguarda: si la inflación interanual registrada a diciembre de 2026 por el Banco Central de Honduras resulta mayor que el ajuste fijado para 2027, se debe aplicar un ajuste igual al porcentaje de inflación, y la Secretaría de Trabajo debe emitir de oficio un nuevo acuerdo con los valores actualizados. Si eso ocurre, los montos de 2027 que aparecen arriba quedarán sustituidos.
Quién vigila que te lo paguen
Según el Artículo 6, la Dirección General de Salarios y la Dirección General de Inspección del Trabajo son las responsables de vigilar el cumplimiento del pago del salario mínimo. El mismo artículo obliga a garantizar igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Si te despiden, tu liquidación se calcula sobre tu salario
El salario mínimo es el piso legal: tu preaviso, auxilio de cesantía y vacaciones no gozadas se calculan sobre lo que realmente ganas. Puedes estimarlo con la calculadora de liquidación, o leer qué te corresponde y bajo qué artículo en prestaciones laborales y despido.
Fuente
Acuerdo Ejecutivo No. SETRASS-233-2026 — Aprobación del Acuerdo Tripartito de Revisión del Salario Mínimo para 2026 y 2027, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,129 del 29 de abril de 2026.